Total Sites
5
Total Energy
185 MWh
Active Alarms
8
Total Assets
132
Site Summary
| Site | Energy | Assets | Alarms | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai Plant | 42 MWh | 28 | 1 | Healthy |
| Bangalore Plant | 38 MWh | 24 | 0 | Healthy |
| Hyderabad Plant | 45 MWh | 32 | 3 | Warning |
| Chennai Plant | 29 MWh | 20 | 2 | Attention |
| Pune Plant | 31 MWh | 28 | 2 | Healthy |
Site Ranking
| Rank | Site | Efficiency Score |
|---|---|---|
| 1 | Bangalore Plant | 97% |
| 2 | Mumbai Plant | 95% |
| 3 | Pune Plant | 93% |
| 4 | Chennai Plant | 89% |
| 5 | Hyderabad Plant | 84% |